
Lamač čelistí
Xuanshičelní drtičese primárně používají ke snižování různých druhů kamene a kusových materiálů do středně zrnitého štěrku. Materiály, které mají být rozdrceny, mohou být tvrdé, středně tvrdé a měkké minerály, jejichž pevnost v tlaku by neměla být vyšší než 320 MPa. Naši čelistové drtiče mají tvar V tvaru V, což vede k vyšší účinnosti drcení. V současné době se tyto výrobky stávají preferovaným primárním drtičem při výrobě kamene. Jsou široce používány v mnoha průmyslových odvětvích, jako je hornictví, hutnictví, stavební materiál, železnice, vodní hospodářství, chemikálie atd.
Výkon a funkce čelisťového drtiče
1. Vyšší redukční poměr, zvýšená produktivita, jednotná velikost hotových výrobků, širší rozsah použití.
2. Jednoduchá struktura, stabilní výkon, pohodlná údržba.
3. Jak vstupní port, tak výtlačný port jsou nastavitelné a snadno ovladatelný.
4. Energetická účinnost, nízké výrobní náklady, dlouhá životnost, ekologické.
Princip fungování čelistního drtiče
Excentrický hřídel se otáčí pod působením hnacího zařízení, čímž se čelist pohybuje nahoru a dolů. Materiály jsou rozděleny na malé kousky v důsledku pohybu kolize, stlačení a tření. Poté jsou materiály vybíjeny z výtlačného portu.
Technické specifikace čelistního drtiče
Model | Krmení Zahájení Velikost (Mm) |
Max. Krmení Velikost (Mm) |
Nastavení Rozsah Vypouštění otevření (Mm) |
Kapacita (t / h) |
Elektrická energie (KW) |
Dimenze výkresu (Mm) |
Hmotnost (t) |
PE-250 400 × | 250 × 400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450 1315 × × 1296 | 3 |
PE-400 600 × | 400 × 600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700 1732 × × 1653 | 7.2 |
PE-500 750 × | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 2035 1921 × × 2000 | 11 |
PE-600 900 × | 600 × 900 | 500 | 65-140 | 90-180 | 55-75 | 2290 2206 × × 2370 | 16 |
PE-750 1060 × | 750 × 1060 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655 2302 × × 3110 | 29 |
PE-900 1200 × | 900 × 1200 | 750 | 100-200 | 200-400 | 132 | 3380 2870 × × 3330 | 54.5 |
PE-1000 1200 × | 1000 × 1200 | 850 | 195-260 | 220-450 | 160 | 3480 3876 × × 3330 | 58 |
PE-1200 1500 × | 1200 × 1500 | 1020 | 150-330 | 400-800 | 180-220 | 4200 3750 × × 3820 | 100.9 |
PEX-250 × 750 | 250 × 750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667 1545 × × 1020 | 5 |
PEX-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30-37 | 1530 1992 × × 1380 | 7 |
PEX-250 × 1200 | 250 × 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900 2192 × × 1430 | 8 |
PEX-300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 75 | 2720 1950 × × 1600 | 11 |
Poznámka: Tato specifikace je pouze odkaz, všechny změny podléhajíLamač čelistívýrobky.